2020年同升线路检测中心政府采购情况表

发布日期:2020-12-16 11:27
浏览次数:1401

我单位2020年政府采购货物、服务、工程等项目已经完成,现将政府采购情况进行公示,具体情况如下:

序号 建议书编号 项目名称 项目预算金额 代理机构 采购方式 组织形式 中标方 中标金额(万元)
1 380003202000001 印刷服务 27.000000 山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 山东正一文化传媒有限公司 26.83615
2 380003202000002 激光打印机 7.000000 山东省政府采购中心 超市采购 集中采购 山东一线达通信息技术有限公司 3.974
3 380003202000003 台式计算机 12.500000 山东省政府采购中心 批量集中采购 集中采购 济南领先未来办公服务有限公司 11.6875
4 380003202000004 彩色激光打印复印一体机 3.000000 山东省政府采购中心 超市采购 集中采购 山东云品信息技术有限公司 2.3697
5 380003202000005 彩色激光复印机 3.000000 山东省政府采购中心 超市采购 集中采购 济南领先未来办公服务有限公司 2.8999
6 380003202000006 佳能广角镜头 1.500000 山东省政府采购中心 超市采购 集中采购 山东云品信息技术有限公司 1.28
7 380003202000007 办公家具 19.980000 山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 济南嘉旺家具有限公司(钢制) 3.94

380003202000007

山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 济南嘉旺家具有限公司(木质) 15.8818
8 380003202000008 零星工程 11.000000 山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 山东松夏建设工程有限公司 10.8705
9 380003202000009 综合楼三楼机房装修 14.000000 山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 山东祥地建筑工程有限公司 11.48
10 380003202000011 康复楼北侧场地整理绿化 17.000000 山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 山东松夏建设工程有限公司 13.8264
11 380003202000012 后勤服务托管 119.000000 山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 山东大正物业服务有限公司 107.136
12 380003202000013 热水器 0.200000 山东省政府采购中心 商城直购 分散采购 山东汇金信息科技有限公司 0.1999
13 380003202000014 音响及反声音响 5.400000 山东省政府采购中心 超市采购 分散采购 山东汇金信息科技有限公司 0.4996
14 380003202000015 膀胱治疗仪 10.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东泰沃商贸有限公司
  打印